E-soccer Schedule
FIFA
Upcoming e-soccer matches with kick-off times and players.
About the Schedule
Here you will find the Fifa (e-soccer) match schedule from Bet365 with upcoming matches fixtures of 12, 10 minutes and 8 min (GT Leagues, Cyber Live Arena and Esoccer battle).
You can also follow the e-soccer leaderboard in Fifa 8 minutes (Esoccer Battle) and Fifa 10 minutes (Cyber Live Arena).
Upcoming Matches
| Upcoming FIFA Matches | ||
|---|---|---|
| Start | Home | Away |
| 22:50 06/07 | ericmanchester city | condefc bayern munchen |
| 22:50 06/07 | fantazerriver plate | andrewmanchester city |
| 22:50 06/07 | noltzerchelsea | vivienneliverpool |
| 22:50 06/07 | pimchikboca juniors | shevareal madrid |
| 22:53 06/07 | emperorargentina | boltmorocco |
| 22:53 06/07 | simaponikabologna | nightxxsassuolo |
| 22:53 06/07 | volvojuventus | grellzroma |
| 22:56 06/07 | r0gefrance | spaceargentina |
| 23:00 06/07 | adrianoatalanta | alexisroma |
| 23:00 06/07 | amadofc barcelona | titanchelsea |
| 23:00 06/07 | arthurreal betis | babaatletico madrid |
| 23:00 06/07 | carlosnewcastle united | eminemgalatasaray sk |
| 23:00 06/07 | fredfc barcelona | vipervillarreal cf |
| 23:02 06/07 | gangsta_pandaarsenal | blueeyesmanchester city |
| 23:05 06/07 | nekishkanapoli | grellzroma |
| 23:06 06/07 | nickyboca juniors | zaharacing club |
| 23:08 06/07 | a1oseportugal | cl1vlindengland |
| 23:14 06/07 | vivienneliverpool | lx7sstottenham hotspur |
| 23:15 06/07 | amadofc barcelona | fernandobodo glimt |
| 23:15 06/07 | babaatletico madrid | vipervillarreal cf |
| 23:15 06/07 | fredfc barcelona | husseinreal madrid |
| 23:15 06/07 | titanchelsea | eminemgalatasaray sk |
| 23:17 06/07 | simaponikabologna | volvojuventus |
| 23:20 06/07 | r0gefrance | jkeyspain |
| 23:24 06/07 | saportjriver plate | zaharacing club |
| 23:26 06/07 | blueeyesmanchester city | noltzerchelsea |
| 23:29 06/07 | grellzroma | nightxxsassuolo |
| 23:30 06/07 | amadofc barcelona | eminemgalatasaray sk |
| 23:30 06/07 | arthurreal betis | husseinreal madrid |
| 23:30 06/07 | babaatletico madrid | fredfc barcelona |
| 23:30 06/07 | fernandobodo glimt | carlosnewcastle united |
| 23:32 06/07 | a1oseportugal | spaceargentina |
| 23:38 06/07 | lx7sstottenham hotspur | gangsta_pandaarsenal |
| 23:41 06/07 | volvojuventus | nekishkanapoli |
| 23:42 06/07 | saportjriver plate | nickyboca juniors |
| 23:44 06/07 | jkeyspain | cl1vlindengland |
| 23:45 06/07 | adrianonetherlands | gaelportugal |
| 23:45 06/07 | amadofc barcelona | carlosnewcastle united |
| 23:45 06/07 | babaatletico madrid | husseinreal madrid |
| 23:45 06/07 | fernandobodo glimt | titanchelsea |
| 23:45 06/07 | odinargentina | alexisnorway |
| 23:45 06/07 | vipervillarreal cf | arthurreal betis |
| 23:53 06/07 | nightxxsassuolo | simaponikabologna |
| 23:56 06/07 | spaceargentina | r0gefrance |
| 00:00 06/07 | fernandobodo glimt | eminemgalatasaray sk |
| 00:00 06/07 | fredfc barcelona | arthurreal betis |
| 00:00 06/07 | maverickspain | gaelportugal |
| 00:00 06/07 | titanchelsea | carlosnewcastle united |
| 00:00 06/07 | vipervillarreal cf | husseinreal madrid |
| 00:00 06/07 | zaharacing club | nickyboca juniors |
| 00:05 06/07 | felixmanchester city | dextereverton |
| 00:05 06/07 | haidanarsenal | ericchelsea |
| 00:08 06/07 | cl1vlindengland | a1oseportugal |
| 00:15 06/07 | babarangers fc | arthurpaok |
| 00:15 06/07 | eminemgalatasaray sk | carlosnewcastle united |
| 00:15 06/07 | titanchelsea | amadofc barcelona |
| 00:15 06/07 | viperaston villa | fredolympique lyonnais |
| 00:18 06/07 | zaharacing club | saportjriver plate |
| 00:30 06/07 | eminemgalatasaray sk | titanchelsea |
| 00:30 06/07 | fernandobodo glimt | amadofc barcelona |
| 00:30 06/07 | husseinroma | fredolympique lyonnais |
| 00:30 06/07 | viperaston villa | babarangers fc |
| 00:45 06/07 | carlosnewcastle united | fernandobodo glimt |
| 00:45 06/07 | eminemgalatasaray sk | amadofc barcelona |
| 00:45 06/07 | fredolympique lyonnais | babarangers fc |
| 00:45 06/07 | husseinroma | arthurpaok |
| 01:00 06/07 | arthurpaok | viperaston villa |
| 01:00 06/07 | carlosnewcastle united | amadofc barcelona |
| 01:00 06/07 | husseinroma | babarangers fc |
| 01:00 06/07 | titanchelsea | fernandobodo glimt |
| 01:15 06/07 | arthurpaok | fredolympique lyonnais |
| 01:15 06/07 | husseinroma | viperaston villa |
| 01:30 06/07 | arthurpaok | babarangers fc |
| 01:30 06/07 | fredolympique lyonnais | viperaston villa |
| 01:45 06/07 | babarangers fc | viperaston villa |
| 01:45 06/07 | fredolympique lyonnais | husseinroma |
| 02:00 06/07 | arthurpaok | husseinroma |
| 02:00 06/07 | babarangers fc | fredolympique lyonnais |
| 02:15 06/07 | adrianoliverpool | gaelfc bayern munchen |
| 02:15 06/07 | babarangers fc | husseinroma |
| 02:15 06/07 | odinparis saint-germain | alexisatletico madrid |
| 02:15 06/07 | viperaston villa | arthurpaok |
| 02:30 06/07 | fredolympique lyonnais | arthurpaok |
| 02:30 06/07 | maverickreal madrid | gaelfc bayern munchen |
| 02:30 06/07 | viperaston villa | husseinroma |
| 02:35 06/07 | felixitaly | dexterdenmark |
| 02:35 06/07 | haidanfrance | ericargentina |
| 02:50 06/07 | condespain | ericargentina |
| 03:00 06/08 | banegaportugal | jackghana |
| 03:15 06/08 | davidcroatia | liomorocco |
| 03:30 06/08 | davidcroatia | jackghana |
| 03:30 06/08 | liomorocco | banegaportugal |
| 03:45 06/08 | davidcroatia | banegaportugal |
| 04:00 06/08 | hawkatletico madrid | lawyerreal betis |
| 04:00 06/08 | jackghana | liomorocco |
| 04:00 06/08 | sarafivillarreal cf | snakefc barcelona |
| 04:15 06/08 | jackghana | banegaportugal |
| 04:15 06/08 | williamreal madrid | snakefc barcelona |
| 04:30 06/08 | liomorocco | davidcroatia |
| 04:45 06/08 | banegaportugal | liomorocco |
| 04:45 06/08 | jackghana | davidcroatia |
| 05:00 06/08 | andrewarsenal | leonardochelsea |
| 05:00 06/08 | banegaportugal | davidcroatia |
| 05:00 06/08 | brunomanchester city | flasheverton |
| 05:15 06/08 | liomorocco | jackghana |
| 05:20 06/08 | cezardenmark | dominicargentina |
| 05:20 06/08 | vangoghspain | alexandernorway |
| 05:30 06/08 | banegareal madrid | jackarsenal |
| 05:30 06/08 | crysisfc bayern munchen | liomanchester city |
| 05:35 06/08 | kaisweden | dominicargentina |
| 05:45 06/08 | crysisfc bayern munchen | banegareal madrid |
| 05:45 06/08 | davidparis saint-germain | liomanchester city |
| 06:00 06/08 | davidparis saint-germain | jackarsenal |
| 06:00 06/08 | liomanchester city | banegareal madrid |
| 06:15 06/08 | davidparis saint-germain | banegareal madrid |
| 06:15 06/08 | jackarsenal | crysisfc bayern munchen |
| 06:30 06/08 | davidparis saint-germain | crysisfc bayern munchen |
| 06:30 06/08 | hawkgermany | lawyerspain |
| 06:30 06/08 | jackarsenal | liomanchester city |
| 06:30 06/08 | sarafiargentina | snakefrance |
| 06:45 06/08 | williamengland | snakefrance |
| 07:00 06/08 | jackarsenal | banegareal madrid |
| 07:00 06/08 | liomanchester city | crysisfc bayern munchen |
| 07:15 06/08 | banegareal madrid | crysisfc bayern munchen |
| 07:15 06/08 | liomanchester city | davidparis saint-germain |
Esoccer Battle, Live Arena & GT Leagues Schedule
The table above shows the upcoming FIFA matches fixtures from Bet365 esports betting in the next few hours.
To view player statistics (e-soccer) and receive predictions with 70% accuracy in the goal and victory markets 24 hours a day, visit the home page of the site (through the menu) and subscribe to a plan on the Esoccer Bet App.