E-soccer Schedule
FIFA
Upcoming e-soccer matches with kick-off times and players.
About the Schedule
Here you will find the Fifa (e-soccer) match schedule from Bet365 with upcoming matches fixtures of 12, 10 minutes and 8 min (GT Leagues, Cyber Live Arena and Esoccer battle).
You can also follow the e-soccer leaderboard in Fifa 8 minutes (Esoccer Battle) and Fifa 10 minutes (Cyber Live Arena).
Upcoming Matches
| Upcoming FIFA Matches | ||
|---|---|---|
| Start | Home | Away |
| 12:10 07/17 | ganger_29brighton | lumixaston villa |
| 12:10 07/17 | mp12jmcroatia | futshadowzghana |
| 12:12 07/17 | mersnapoli | kirmanbologna |
| 12:12 07/17 | vladl3njuventus | dan_dragoniosassuolo |
| 12:13 07/17 | bomb1tosporting cp | laikingdastarsenal |
| 12:13 07/17 | mko1919borussia dortmund | unclejuventus |
| 12:15 07/17 | lucashaiti | kratosengland |
| 12:15 07/17 | lucasuruguay | kratosspain |
| 12:15 07/17 | oliverargentina | gabrielbelgium |
| 12:15 07/17 | shaolinportugal | jetliscotland |
| 12:15 07/17 | titanbrazil | josemorocco |
| 12:15 07/17 | ultrexcolombia | babacroatia |
| 12:15 07/17 | ultrexsouth africa | babamexico |
| 12:16 07/17 | artromnorway | dm1trenagermany |
| 12:16 07/17 | davascotland | jekunamsweden |
| 12:21 07/17 | kirmanbologna | vladl3njuventus |
| 12:21 07/17 | krilroma | mersnapoli |
| 12:22 07/17 | tottinewcastle united | boreesnottingham forest |
| 12:25 07/17 | bomb1tosporting cp | unclejuventus |
| 12:25 07/17 | wboymanchester city | laikingdastarsenal |
| 12:30 07/17 | babacroatia | kratosengland |
| 12:30 07/17 | babamexico | kratosspain |
| 12:30 07/17 | jetliscotland | josemorocco |
| 12:30 07/17 | lucashaiti | vendettabosnia herzegovina |
| 12:30 07/17 | lucasuruguay | vendettasaudi arabia |
| 12:30 07/17 | shaolinportugal | carloscape verde |
| 12:34 07/17 | lumixaston villa | hypermanchester united |
| 12:37 07/17 | mko1919borussia dortmund | bomb1tosporting cp |
| 12:37 07/17 | unclejuventus | wboymanchester city |
| 12:45 07/17 | babacroatia | lucashaiti |
| 12:45 07/17 | babamexico | lucasuruguay |
| 12:45 07/17 | carloscape verde | titanbrazil |
| 12:45 07/17 | shaolinportugal | josemorocco |
| 12:45 07/17 | ultrexcolombia | vendettabosnia herzegovina |
| 12:45 07/17 | ultrexsouth africa | vendettasaudi arabia |
| 12:46 07/17 | boreesnottingham forest | ganger_29brighton |
| 12:49 07/17 | laikingdastarsenal | unclejuventus |
| 12:58 07/17 | hypermanchester united | tottinewcastle united |
| 13:00 07/17 | babacroatia | vendettabosnia herzegovina |
| 13:00 07/17 | babamexico | vendettasaudi arabia |
| 13:00 07/17 | carloscape verde | jetliscotland |
| 13:00 07/17 | donatelloargentina | brunoengland |
| 13:00 07/17 | kratosengland | ultrexcolombia |
| 13:00 07/17 | kratosspain | ultrexsouth africa |
| 13:00 07/17 | liambelgium | andrewfrance |
| 13:00 07/17 | shaolinportugal | titanbrazil |
| 13:01 07/17 | bomb1tosporting cp | wboymanchester city |
| 13:04 07/17 | artromnorway | dm1trenagermany |
| 13:13 07/17 | unclejuventus | mko1919borussia dortmund |
| 13:15 07/17 | carloscape verde | josemorocco |
| 13:15 07/17 | jetliscotland | titanbrazil |
| 13:15 07/17 | kratosengland | vendettabosnia herzegovina |
| 13:15 07/17 | kratosspain | vendettasaudi arabia |
| 13:15 07/17 | loganspain | andrewfrance |
| 13:15 07/17 | lucashaiti | ultrexcolombia |
| 13:15 07/17 | lucasuruguay | ultrexsouth africa |
| 13:16 07/17 | dm1trenagermany | jekunamsweden |
| 13:20 07/17 | georgeparis saint-germain | ironfc barcelona |
| 13:20 07/17 | samuelatletico madrid | alexanderfc bayern munchen |
| 13:28 07/17 | dm1trenagermany | davascotland |
| 13:30 07/17 | babaalgeria | ultrexcanada |
| 13:30 07/17 | jetliscotland | shaolinportugal |
| 13:30 07/17 | josemorocco | titanbrazil |
| 13:30 07/17 | kratosargentina | lucasjordan |
| 13:45 07/17 | carloscape verde | shaolinportugal |
| 13:45 07/17 | josemorocco | jetliscotland |
| 13:45 07/17 | kratosargentina | babaalgeria |
| 13:45 07/17 | vendettaaustria | lucasjordan |
| 14:00 07/17 | josemorocco | shaolinportugal |
| 14:00 07/17 | lucasjordan | babaalgeria |
| 14:00 07/17 | titanbrazil | carloscape verde |
| 14:00 07/17 | vendettaaustria | ultrexcanada |
| 14:15 07/17 | jetliscotland | carloscape verde |
| 14:15 07/17 | titanbrazil | shaolinportugal |
| 14:15 07/17 | ultrexcanada | kratosargentina |
| 14:15 07/17 | vendettaaustria | babaalgeria |
| 14:30 07/17 | joseparaguay | carlosnetherlands |
| 14:30 07/17 | titanusa | jetliturkey |
| 14:30 07/17 | ultrexcanada | lucasjordan |
| 14:30 07/17 | vendettaaustria | kratosargentina |
| 14:45 07/17 | shaolinaustralia | jetliturkey |
| 14:45 07/17 | titanusa | joseparaguay |
| 15:00 07/17 | jetliturkey | joseparaguay |
| 15:00 07/17 | lucasjordan | kratosargentina |
| 15:00 07/17 | shaolinaustralia | carlosnetherlands |
| 15:00 07/17 | ultrexcanada | babaalgeria |
| 15:15 07/17 | babaalgeria | kratosargentina |
| 15:15 07/17 | carlosnetherlands | titanusa |
| 15:15 07/17 | lucasjordan | vendettaaustria |
| 15:15 07/17 | shaolinaustralia | joseparaguay |
| 15:30 07/17 | babaalgeria | lucasjordan |
| 15:30 07/17 | carlosnetherlands | jetliturkey |
| 15:30 07/17 | shaolinaustralia | titanusa |
| 15:30 07/17 | ultrexcanada | vendettaaustria |
| 15:45 07/17 | babaalgeria | vendettaaustria |
| 15:45 07/17 | donatelloroma | brunomilan |
| 15:45 07/17 | kratosargentina | ultrexcanada |
| 15:45 07/17 | liamfiorentina | andrewinter |
| 16:00 07/17 | carlosnetherlands | joseparaguay |
| 16:00 07/17 | jetliturkey | titanusa |
| 16:00 07/17 | kratosargentina | vendettaaustria |
| 16:00 07/17 | lucasjordan | ultrexcanada |
Esoccer Battle, Live Arena & GT Leagues Schedule
The table above shows the upcoming FIFA matches fixtures from Bet365 esports betting in the next few hours.
To view player statistics (e-soccer) and receive predictions with 70% accuracy in the goal and victory markets 24 hours a day, visit the home page of the site (through the menu) and subscribe to a plan on the Esoccer Bet App.